Hasil Akhir Fase Grup Liga Europa: Lazio Puncaki Klasemen, Ajax dan AS Roma Lolos ke Babak Playoff

Selebrasi pemain Ajax usai membobol gawang Galatasaray
Selebrasi pemain Ajax usai membobol gawang Galatasaray Tangkapan layar Instagram@afcajax
0 Komentar

Klasemen Akhir Fase Grup Liga Europa

Lolos ke Babak 16 Besar

  1. Lazio – 19 poin (+12)
  2. 2. Athletic Bilbao – 19 poin (+8)
  3. 3. Manchester United – 18 poin (+7)
  4. 4. Tottenham – 17 poin (+8)
  5. 5. Eintracht Frankfurt – 16 poin (+4)
  6. 6. Olympique Lyon – 15 poin (+8)
  7. 7. Olympiacos – 15 poin (+6)
  8. 8. Rangers – 14 poin (+6)

Lolos ke Babak Playoff

9. Bodø/Glimt – 14 poin (+3)

10. Anderlecht – 14 poin (+2)

11. FCSB – 14 poin (+1)

12. Ajax – 13 poin (+8)

13. Real Sociedad – 13 poin (+4)

14. Galatasaray – 13 poin (+3)

15. Roma – 12 poin (+4)

16. Viktoria Plzeň – 12 poin (+1)

17. Ferencvaros – 12 poin (0)

18. FC Porto – 11 poin (+2)

19. AZ Alkmaar – 11 poin (0)

20. Midtjylland – 11 poin (0)

21. Royale Union SG – 11 poin (0)

22. PAOK – 10 poin (+2)

23. Twente – 10 poin (-1)

24. Fenerbahce – 10 poin (-2)

Tersingkir dari Kompetisi

25. Braga – 10 poin (-3)

26. Elfsborg – 10 poin (-5)

27. Hoffenheim – 9 poin (-3)

28. Besiktas – 9 poin (-5)

29. Maccabi Tel Aviv – 6 poin (-9)

30. Slavia Prague – 5 poin (-4)

31. Malmo FF – 5 poin (-7)

32. RFS – 5 poin (-7)

33. Ludogorets – 4 poin (-7)

34. Dynamo Kiev – 4 poin (-13)

35. Nice – 3 poin (-9)

36. Qarabag – 3 poin (-14)

0 Komentar